12月6日(水) 京橋駅すぐの46枚スロット4円パチンコ専門店 出玉ランキングデータ
京橋会館 データ
佐藤雅美さん 実践来店 #ええやん京橋
12月6日(水) 最大出玉ランキングデータ
京橋会館
20円スロット 1F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
375 | L主役は銭形4 | +7,152枚 |
348 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +5,945枚 |
347 | パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ | +4,798枚 |
322 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,789枚 |
331 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,757枚 |
374 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,422枚 |
297 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | +4,337枚 |
383 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +4,177枚 |
352 | スマスロ北斗の拳 | +3,998枚 |
325 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,887枚 |
20円スロット 2F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
1127 | L主役は銭形4 | +7,320枚 |
1154 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,759枚 |
1109 | スマスロ北斗の拳 | +6,595枚 |
1073 | パチスロ からくりサーカス | +6,347枚 |
1099 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +6,207枚 |
1169 | L リングにかけろ1 V | +6,065枚 |
1155 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,856枚 |
1082 | スマスロモンキーターンV | +5,799枚 |
1034 | マイジャグラーV | +5,599枚 |
1160 | L リングにかけろ1 V | +5,572枚 |
4円パチンコ ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出玉数 |
42 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +52,520玉 |
3 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | +46,870玉 |
89 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +45,430玉 |
41 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +38,020玉 |
20 | スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | +36,160玉 |
133 | PFかぐや様は告らせたい | +33,790玉 |
88 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +33,710玉 |
28 | スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | +33,690玉 |
235 | P大海物語5 ブラック | +33,120玉 |
13 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +32,370玉 |