1月12日(金) 京橋駅すぐの46枚スロット4円パチンコ専門店 出玉ランキングデータ
京橋会館 データ
佐藤雅美さん 実践来店 #ええやん京橋
1月12日(金) 最大出玉ランキングデータ
京橋会館
20円スロット 1F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
369 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +10,111枚 |
363 | スマスロ北斗の拳 | +9,713枚 |
372 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +9,527枚 |
382 | スマスロ転生したらスライムだった件 | +8,706枚 |
376 | L主役は銭形4 | +7,177枚 |
389 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,995枚 |
338 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +6,523枚 |
341 | 吉宗RISING | +6,278枚 |
334 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,055枚 |
361 | スマスロ北斗の拳 | +4,900枚 |
20円スロット 2F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
1153 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,117枚 |
1076 | L主役は銭形4 | +12,920枚 |
1176 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | +10,247枚 |
1128 | パチスロ からくりサーカス | +9,259枚 |
1131 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +8,819枚 |
1170 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | +8,194枚 |
1114 | スマスロ転生したらスライムだった件 | +7,868枚 |
1066 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +7,452枚 |
1067 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +7,321枚 |
1138 | スマスロ北斗の拳 | +6,964枚 |
4円パチンコ ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出玉数 |
94 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +49,030玉 |
139 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +42,480玉 |
44 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +41,850玉 |
35 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +36,860玉 |
192 | Pとある魔術の禁書目録2 | +36,740玉 |
204 | Pとある魔術の禁書目録2 | +35,830玉 |
143 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +34,820玉 |
64 | P北斗の拳 暴凶星 | +32,620玉 |
61 | P北斗の拳 暴凶星 | +32,560玉 |
161 | P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ | +32,070玉 |