2月4日(日) 京橋駅すぐの46枚スロット4円パチンコ専門店 出玉ランキングデータ
京橋会館 データ
楠みゆ 実践来店 #ええやん京橋
2月4日(日) 最大出玉ランキングデータ
京橋会館
20円スロット 1F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
325 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +11,781枚 |
324 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +10,473枚 |
391 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +10,173枚 |
392 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +8,771枚 |
356 | スマスロ北斗の拳 | +7,865枚 |
322 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +7,383枚 |
373 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +7,310枚 |
389 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,270枚 |
378 | パチスロ からくりサーカス | +7,269枚 |
312 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | +6,337枚 |
20円スロット 2F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
1149 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +11,390枚 |
1068 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +11,264枚 |
1124 | パチスロ からくりサーカス | +8,426枚 |
1089 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +7,645枚 |
1143 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,415枚 |
1145 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,902枚 |
1077 | 吉宗RISING | +6,877枚 |
1128 | パチスロ からくりサーカス | +6,711枚 |
1061 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | +6,632枚 |
1164 | L主役は銭形4 | +6,194枚 |
4円パチンコ ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出玉数 |
136 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +59,890玉 |
53 | PF炎炎ノ消防隊 | +53,620玉 |
129 | PF革命機ヴァルヴレイヴ3 | +52,160玉 |
41 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +50,220玉 |
137 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +49,230玉 |
198 | Pとある魔術の禁書目録2 | +47,260玉 |
93 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +46,340玉 |
142 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +44,790玉 |
105 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +44,380玉 |
192 | Pとある魔術の禁書目録2 | +43,310玉 |