3月2日(土) 京橋駅すぐの46枚スロット4円パチンコ専門店 出玉ランキングデータ
京橋会館 データ
来栖有紀 実践来店 #ええやん京橋
3月2日(土) 最大出玉ランキングデータ
京橋会館
20円スロット 1F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
326 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,208枚 |
383 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +8,273枚 |
349 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | +6,999枚 |
332 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +6,989枚 |
328 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,785枚 |
374 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +6,307枚 |
337 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +5,961枚 |
384 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +5,552枚 |
324 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +5,324枚 |
303 | パチスロ 新鬼武者2 | +5,310枚 |
20円スロット 2F ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出枚数 |
1144 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +14,582枚 |
1167 | スマスロモンキーターンV | +11,913枚 |
1117 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,002枚 |
1074 | L主役は銭形4 | +9,358枚 |
1118 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,352枚 |
1164 | スマスロモンキーターンV | +7,225枚 |
1146 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,720枚 |
1142 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,631枚 |
1067 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | +6,624枚 |
1139 | スマスロ北斗の拳 | +6,069枚 |
4円パチンコ ランキングTOP10
台番号 | 機種名 | 出玉数 |
33 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +45,260玉 |
102 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +42,860玉 |
100 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +41,970玉 |
98 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +38,180玉 |
1 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | +36,930玉 |
172 | P大海物語4スペシャル | +36,810玉 |
248 | P大海物語5 ブラック | +35,660玉 |
55 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | +35,340玉 |
192 | Pとある魔術の禁書目録2 | +34,590玉 |
76 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | +33,500玉 |