2023/9/17 ミクちゃんガイア垂水店
【天使と悪魔 紫🟪】
初回の「天使と悪魔 紫🟪」は…
“ジュグラー”
“スマスロ・6.5号機”
“メイン機種”
の扱いが良いお店だった!!
【注目すべきは、ジャグラー、スマスロ、6.5号機への並びの仕掛け】
20スロ全体でプラス差枚数の好記録!
6ヶ所の3台並びが平均差枚数+1600枚overと盛り上がりを魅せた!
日付 | 9月17日(日) |
店名 | ミクちゃんガイア垂水店 |
回数 | 1回目 |
地域 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町 |
20スロ台数 | S294 |
並び | 抽選44名/一般56名 |
20スロプラス率 | 103/294台(35%) |
【並び】
20スロの10%以上となる、3台以上の並び計10ヶ所が掲載!
【パチスロ からくりサーカス(332,333,)】
【スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~(334)】
台番号 | 332~334 |
プラス台 | 3/3台 |
全3台総差枚数 | +8029枚 |
平均差枚数 | +2676枚 |
平均回転数 | 4520G |
機械割 | 119.7% |
【沖ドキ!GOLD】
台番号 | 123~125 |
プラス台 | 3/3台 |
全3台総差枚数 | +5865枚 |
平均差枚数 | +1955枚 |
平均回転数 | 3607G |
機械割 | 118.1% |
【アイムジャグラーEX】
台番号 | 165~167 |
プラス台 | 3/3台 |
全3台総差枚数 | +5678枚 |
平均差枚数 | +1893枚 |
平均回転数 | 5367G |
機械割 | 111.8% |
【マイジャグラーV】
台番号 | 18~20 |
プラス台 | 3/3台 |
全3台総差枚数 | +7757枚 |
平均差枚数 | +2586枚 |
平均回転数 | 7825G |
機械割 | 111.0% |
【パチスロ幼女戦記(199,200)】
【パチスロ甲鉄城のカバネリ(201)】
台番号 | 199~201 |
プラス台 | 3/3台 |
全3台総差枚数 | +6428枚 |
平均差枚数 | +2143枚 |
平均回転数 | 7296G |
機械割 | 109.8% |
【パチスロ バイオハザード RE:2(228)】
【パチスロ 新鬼武者2(229,230)】
台番号 | 228~230 |
プラス台 | 3/3台 |
全3台総差枚数 | +4973枚 |
平均差枚数 | +1658枚 |
平均回転数 | 6268G |
機械割 | 108.8% |
【マイジャグラーV】
台番号 | 11~13 |
プラス台 | 1/3台 |
全3台総差枚数 | +1839枚 |
平均差枚数 | +613枚 |
平均回転数 | 4813G |
機械割 | 104.2% |
【ファンキージャグラー2】
台番号 | 150~152 |
プラス台 | 2/3台 |
全3台総差枚数 | +861枚 |
平均差枚数 | +287枚 |
平均回転数 | 4059G |
機械割 | 102.4% |
【Lゴブリンスレイヤー(266)】
【スマスロ北斗の拳(267,268)】
台番号 | 266~268 |
プラス台 | 2/3台 |
全3台総差枚数 | +1184枚 |
平均差枚数 | +395枚 |
平均回転数 | 6673G |
機械割 | 102.0% |
【Lベルセルク無双】
台番号 | 256~259 |
プラス台 | 2/4台 |
全4台総差枚数 | +2944枚 |
平均差枚数 | +736枚 |
平均回転数 | 1477G |
機械割 | 116.6% |
【20スロ出玉TOP10】
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
209 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +5964枚 |
188 | パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | +5691枚 |
333 | パチスロ からくりサーカス | +5195枚 |
35 | ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | +4724枚 |
201 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4722枚 |
165 | アイムジャグラーEX | +4686枚 |
140 | 押忍!番長ZERO | +4585枚 |
124 | 沖ドキ!GOLD | +4359枚 |
19 | マイジャグラーV | +3901枚 |
32 | Sスーパー海物語 IN JAPAN祭 | +3734枚 |
まとめ
ミクちゃんガイア垂水店で初の天使と悪魔(紫🟪)
当日は20スロ全体でプラス差枚数の好記録!
20スロの10%以上となる、3台以上の並び計10ヶ所が掲載!
特にジャグラーシリーズから3台並び4箇所が掲載となり、全4列がプラス差枚数。
『アイムEX』と『マイジャグV』からは平均差枚数+1800枚overの並びも!
さらに、スマスロや6.5号機から機種跨ぎの並びが複数ありと多彩な並びの仕掛けが出玉感を披露しました!
また、20スロのプラス率では103/294台(35%)を記録!
『カバネリ・番長ZERO・ヴェンデッタ』を始め単品の仕掛け多数!
20スロ全体に好機があったと言えるでしょう。