2023/9/9 天王寺駅北口付近ジャンカラ前のお店
【天使と悪魔 黄🟨】
初回の「天使と悪魔 黄🟨」は…
“6.5号機・スマスロ”
“バラエティー”
“各機種単品”
の扱いが良いお店だった!!
【注目すべきは、全台やバラエティ、各機種1台以上への仕掛け】
20スロ全体で総差枚数+36798枚と素晴らしい記録!
全台・バラエティ・各機種1台以上など様々な仕掛けで出玉感を魅せた!
日付 | 9月9日(土) |
店名 | 天王寺駅北口付近ジャンカラ前のお店 |
回数 | 1回目 |
地域 | 大阪府大阪市天王寺 |
20スロ台数 | S470 |
並び | 抽選106名/一般27名 |
20スロプラス率 | 170/470台(36%) |
【AT/ART機】
『キン肉マン』が平均差枚数+3461枚と驚異の記録を残した!
【スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~】
プラス台 | 4/6台 |
全6台総差枚数 | +20767枚 |
平均差枚数 | +3461枚 |
平均回転数 | 6742G |
機械割 | 117.1% |
【パチスロ幼女戦記】
プラス台 | 1/3台 |
全3台総差枚数 | +1679枚 |
平均差枚数 | +560枚 |
平均回転数 | 4577G |
機械割 | 104.1% |
【パチスロ アクエリオン ALL STARS】
プラス台 | 1/3台 |
全3台総差枚数 | +2327枚 |
平均差枚数 | +776枚 |
平均回転数 | 2615G |
機械割 | 109.9% |
【バラエティ】
バラエティの1/4以上へ最高値での仕掛け!
今回はプラス差枚数の台をピックアップ!
【バラエティ】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
2146 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 7954G | +4243枚 |
2205 | SLOT STEINS;GATE | 9122G | +2694枚 |
2257 | パチスロ犬夜叉 | 7141G | +2627枚 |
2206 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 3974G | +1926枚 |
2155 | パチスロペルソナ5 | 6108G | +796枚 |
2212 | パチスロ 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 7668G | +542枚 |
2199 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 7640G | +16枚 |
【単品】
4台設置以上から各機種1台以上へ最高値での仕掛け!
今回は差枚数+3000枚以上をピックアップ!
【各機種1台以上】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
2366 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5978G | +9234枚 |
2442 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 8462G | +9015枚 |
2375 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG | 8087G | +8707枚 |
2060 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7962G | +7283枚 |
2383 | L主役は銭形4 | 5365G | +6832枚 |
2404 | パチスロ からくりサーカス | 6841G | +6641枚 |
2356 | スロット ソードアート・オンライン | 4455G | +4783枚 |
2052 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 5431G | +4525枚 |
2063 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 8616G | +4418枚 |
2038 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 7202G | +4207枚 |
2270 | マイジャグラーV | 8361G | +4178枚 |
2240 | ファンキージャグラー2 | 8739G | +4131枚 |
2446 | スマスロ北斗の拳 | 7886G | +3997枚 |
2454 | スマスロ北斗の拳 | 7274G | +3694枚 |
2114 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9416G | +3617枚 |
2422 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5908G | +3266枚 |
まとめ
天王寺駅北口付近ジャンカラ前のお店で初の天使と悪魔(黄🟨)
当日は20スロ全体で総差枚数+36798枚と素晴らしい盛り上がり!
中でも、店内で一際目立ったのが4台設置以上へ各機種1台以上の仕掛け!
上記の仕掛けの内48台が差枚数+1000枚overと破格の記録。
またその他仕掛けでは、『キン肉マン』が全台で平均差枚数+3461枚、バラエティからも複数台が好記録と店内の随所で出玉感を披露しました。
中規模店舗以上の台数にも関わらず、20スロのプラス率170/470台(36%)を記録!
今後も店内の様々な仕掛けを狙える結果を示したと言えるでしょう。